
 
             
            | Items |   PWC10103MA PWC Water-Cooled Ceramic Capacitors |   PWC12502MA PWC Water-Cooled Ceramic Capacitors |   PWC14401MA PWC Water-Cooled Ceramic Capacitors |   PWC14102MA PWC Water-Cooled Ceramic Capacitors |   PWC14152MA PWC Water-Cooled Ceramic Capacitors | |||||
| CAP | N/A 10000 pF | N/A 5000 pF | N/A 400 pF | N/A 1000 pF | N/A 1500 pF | |||||
| VMAX (DC) | N/A 10 kV | N/A 12 kV | N/A 14 kV | N/A 14 kV | N/A 14 kV | |||||
| fL | N/A 0.636 MHz | N/A 0.563 MHz | N/A 6.09 MHz | N/A 2.43 MHz | N/A 1.08 MHz | |||||
| SMAX | N/A 2000 kV·A | N/A 1275 kV·A | N/A 1500 kV·A | N/A 1500 kV·A | N/A 1000 kV·A | |||||
| fH | N/A 0.623 MHz | N/A 0.561 MHz | N/A 5.96 MHz | N/A 2.38 MHz | N/A 2.38 MHz | |||||
| IMAX (RMS) | N/A 280 A | N/A 150 A | N/A 150 A | N/A 150 A | N/A 150 A | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -55 to +85 ºC | |||||||||
| Storage Temperature Range | N/A -55 to 125 ºC | |||||||||
| Capacitance Tolerance | N/A ±20% (Standard) ±10% (Optional) | |||||||||
| Maximum Dissipation Factor | N/A 0.05% | |||||||||
| Dielectric Strength | N/A Will withstand an AC potential of 1.4 times Rated Working Voltage for 10 Seconds at 25ºC. | |||||||||
| Minimum Insulation Resistance | N/A 10000 MΩ | |||||||||
| Standard Markings | N/A "HEC", Capacitance, Tolerance, Rated Working Voltage (VDC), Maximum Frequency, Maximum Reactive Power, Maximum Current and Date Code | |||||||||
| Maximum Capacitor Temperature | N/A The maximum allowable temperature of the Inner Terminal is 100ºC. | |||||||||
| Maximum Temperature Rise | N/A The maximum allowable temperature rise is 10ºC with an inlet temperature of 25ºC. | |||||||||
| Inlet Water Temperature | N/A 30ºC or less recommended; not to exceed 50ºC when capacitor cooling is chained | |||||||||
| Cooling Water Pressure | N/A Not to exceed 60 PSIA (132 feet of H2O) | |||||||||
| Closed System Derating | N/A Increase Cooling Flow by 20% when antifreeze is used | |||||||||
|  | ||||||||||
