
| CAP | N/A 10000 pF | 
| Dielectric (TC) | N/A N5250 | 
| VMAX (DC) | N/A 20 kV | 
| fL | N/A 0.0119 MHz | 
| SMAX | N/A 150 kV·A | 
| fH | N/A 0.149 MHz | 
| IMAX (RMS) | N/A 37.5 A | 
| Dimension L | N/A 80 mm | 
| Operating Temperature Range | N/A -55 to +85 ºC | 
| Storage Temperature Range | N/A -55 to +125 ºC | 
| Capacitance Tolerance | N/A From ±2.5% to ±20% and from ±2.5 pF to ±1 pF | 
| Maximum Dissipation Factor | N/A 0.1% to 0.5% | 
| Dielectric Strength Test | N/A Will withstand a DC potential of 1.5 times Rated Working Voltage for 10 Seconds at 25ºC. | 
| Minimum Insulation Resistance | N/A 10000 MΩ | 
| Terminal | N/A Silver Plated | 
| Terminal Strength | N/A Maximum applied torque to be 20 inch-pounds or less | 
| Humidity Protection | N/A Nonconductive Coating | 
| Standard Markings | N/A "HEC", Capacitance, Tolerance, Rated Working Voltage (VDC), TC and Date Code | 
