
| CAP | N/A 0.11 µF | 
| VMAX (RMS) | N/A 700 V | 
| fL | N/A 369 kHz | 
| SMAX | N/A 125 kV·A | 
| fH | N/A 375 kHz | 
| IMAX (RMS) | N/A 180 A | 
| fMAX | N/A 500 kHz | 
| Capacitance Range | N/A 0.11 to 2.4 µF | 
| Capacitance Tolerance | N/A ±10% Standard | 
| Dimensions | N/A 3 x 2 x 1 3/4 in76.2 x 50.8 x 39.2 mm | 
| Dimension T | N/A 1 3/16 in30.2 mm | 
| Dimension W | N/A 2 in51 mm | 
| Weight | N/A 0.23 kg0.50 lb | 
| Operating Temperature | N/A Up to +90 ºC | 
| Cooling Method | N/A Conduction-cooled by bus bars | 
| Dissipation Factor | N/A 0.1% Maximum | 
| Stray Inductance | N/A Less than 5 nH | 
