
 
             
            | Part Number | CAP | VMAX (DC) | fL | SMAX | fH | IMAX (RMS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWC10103MA | N/A 10000 pF | N/A 10 kV | N/A 0.636 MHz | N/A 2000 kV·A | N/A 0.623 MHz | N/A 280 A | 
| PWC12502MA | N/A 5000 pF | N/A 12 kV | N/A 0.563 MHz | N/A 1275 kV·A | N/A 0.561 MHz | N/A 150 A | 
| PWC14401MA | N/A 400 pF | N/A 14 kV | N/A 6.09 MHz | N/A 1500 kV·A | N/A 5.96 MHz | N/A 150 A | 
| PWC14102MA | N/A 1000 pF | N/A 14 kV | N/A 2.43 MHz | N/A 1500 kV·A | N/A 2.38 MHz | N/A 150 A | 
| PWC14152MA | N/A 1500 pF | N/A 14 kV | N/A 1.08 MHz | N/A 1000 kV·A | N/A 2.38 MHz | N/A 150 A | 
| PWC14202MA | N/A 2000 pF | N/A 14 kV | N/A 1.22 MHz | N/A 1500 kV·A | N/A 1.19 MHz | N/A 150 A | 
| PWC14252MA | N/A 2500 pF | N/A 14 kV | N/A 0.974 MHz | N/A 1500 kV·A | N/A 0.954 MHz | N/A 150 A | 
| PWC14502MA | N/A 5000 pF | N/A 14 kV | N/A 0.649 MHz | N/A 2000 kV·A | N/A 0.636 MHz | N/A 200 A | 
| PWC14752MR | N/A 7500 pF | N/A 14 kV | N/A 0.649 MHz | N/A 3000 kV·A | N/A 0.442 MHz | N/A 250 A | 
| PWC14752MA | N/A 7500 pF | N/A 14 kV | N/A 0.649 MHz | N/A 3000 kV·A | N/A 0.636 MHz | N/A 300 A | 
| PWC14762MA | N/A 7600 pF | N/A 14 kV | N/A 0.534 MHz | N/A 2500 kV·A | N/A 0.523 MHz | N/A 250 A | 
| PWC14103MA | N/A 10000 pF | N/A 14 kV | N/A 0.454 MHz | N/A 2800 kV·A | N/A 0.477 MHz | N/A 290 A | 
| PWC16402MA | N/A 4000 pF | N/A 16 kV | N/A 0.776 MHz | N/A 2500 kV·A | N/A 0.994 MHz | N/A 250 A | 
| PWC16502MA | N/A 5000 pF | N/A 16 kV | N/A 0.703 MHz | N/A 2830 kV·A | N/A 0.702 MHz | N/A 250 A | 
| PWC16602MA | N/A 6000 pF | N/A 16 kV | N/A 0.586 MHz | N/A 2830 kV·A | N/A 0.585 MHz | N/A 250 A | 
| PWC16762MA | N/A 7600 pF | N/A 16 kV | N/A 0.409 MHz | N/A 2500 kV·A | N/A 0.523 MHz | N/A 250 A | 
| PWC16103MA | N/A 10000 pF | N/A 16 kV | N/A 0.422 MHz | N/A 3395 kV·A | N/A 0.421 MHz | N/A 300 A | 
| PWC18762MA | N/A 7600 pF | N/A 18 kV | N/A 0.323 MHz | N/A 2500 kV·A | N/A 0.523 MHz | N/A 250 A | 
| PWC18103MA | N/A 10000 pF | N/A 18 kV | N/A 0.245 MHz | N/A 2500 kV·A | N/A 0.397 MHz | N/A 250 A | 
| PWC20302MA | N/A 3000 pF | N/A 20 kV | N/A 0.530 MHz | N/A 2000 kV·A | N/A 1.06 MHz | N/A 200 A | 
| PWC20602MA | N/A 5000 pF6000 pF | N/A 20 kV | N/A 0.398 MHz0.477 MHz | N/A 3000 kV·A | N/A 0.644 MHz0.662 MHz | N/A 250 A270 A | 
| PWC22752MA | N/A 7500 pF | N/A 22 kV | N/A 0.350 MHz | N/A 4000 kV·A | N/A 0.649 MHz | N/A 350 A | 
| PWC25502MA | N/A 5000 pF | N/A 25 kV | N/A 0.326 MHz | N/A 3200 kV·A | N/A 0.621 MHz | N/A 250 A | 
| PWC CUSTOM | N/A 400 to 10000 pF | N/A 10 kV12 kV14 kV16 kV18 kV20 kV22 kV25 kV | N/A | N/A | N/A | N/A | 
