
 
            | Part Number | Capacitance Tolerance | Dielectric (TC) | VMAX (DC) | Physical Length | Physical Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| SPFTW122KA | N/A 1200 ± 5% pF | N/A N330 | N/A 8.5 kV | N/A 4.565 in | N/A II | 
| SPFTW202JK | N/A 2000 ± 5% pF | N/A N470 | N/A 8.5 kV | N/A 5.156 in | N/A II | 
| SPFT1151ME | N/A 150 ± 20% pF | N/A NP0 | N/A 10 kV | N/A 3.465 in | N/A V | 
| SPFT1331MD | N/A 330 ± 20% pF | N/A NP0 | N/A 10 kV | N/A 3.465 in | N/A I | 
| SPFT1431ME | N/A 430 ± 20% pF | N/A NP0 | N/A 10 kV | N/A 3.465 in | N/A V | 
| SPFT1501MD | N/A 500 ± 20% pF | N/A NP0 | N/A 10 kV | N/A 3.465 in | N/A I | 
| SPFT1102MC | N/A 1000 ± 20% pF | N/A N5250 | N/A 10 kV | N/A 3.465 in | N/A IV | 
| SPFT112AMD | N/A 1250 ± 20% pF | N/A N800 | N/A 10 kV | N/A 3.465 in | N/A I | 
| SPFT1202ME | N/A 2000 ± 20% pF | N/A N2200 | N/A 10 kV | N/A 3.465 in | N/A V | 
| SPFT1202MH | N/A 2000 ± 20% pF | N/A N5250 | N/A 10 kV | N/A 3.860 in | N/A IV | 
| SPFT1103PA | N/A 10,000 +80, -20% pF | N/A N5250 | N/A 10 kV | N/A 5.220 in | N/A II | 
| SPFT2402MB | N/A 4000 ± 20% pF | N/A N2200 | N/A 12 kV | N/A 6.105 in | N/A | 
| SPFT2152PC | N/A 1500 GMV pF | N/A N3300 | N/A 15 kV | N/A 4.200 in | N/A III | 
| SPFT2202MF | N/A 2000 ± 20% pF | N/A N5250 | N/A 15 kV | N/A 3.860 in | N/A IV | 
| SPFT3202MA | N/A 2000 ± 20% pF | N/A N3300 | N/A 20 kV | N/A 4.875 in | N/A Modified VI | 
| SPFT4501MA | N/A 500 ± 20% pF | N/A N3300 | N/A 25 kV | N/A 5.625 in | N/A VI | 
| SPFT4202MA | N/A 2000 ± 20% pF | N/A N3300 | N/A 25 kV | N/A 5.625 in | N/A VI | 
| SPFT7202MA | N/A 2000 ± 2% pF | N/A N3300 | N/A 40 kV | N/A 7.500 in | N/A VI | 
