
 
             
            | Part Number | CAP | VMAX (RMS) | fL | SMAX | fH | IMAX (RMS) | fMAX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE6020M | N/A 0.2 µF | N/A 700 V | N/A 527 kHz | N/A 325 kV·A | N/A 740 kHz | N/A 550 A | N/A 700 kHz | 
| CHE6033M | N/A 0.33 µF | N/A 700 V | N/A 320 kHz | N/A 325 kV·A | N/A 448 kHz | N/A 550 A | N/A 700 kHz | 
| CHE6066M | N/A 0.66 µF | N/A 700 V | N/A 160 kHz | N/A 325 kV·A | N/A 224 kHz | N/A 550 A | N/A 700 kHz | 
| CHE6100M | N/A 1.0 µF | N/A 600 V | N/A 177 kHz | N/A 400 kV·A | N/A 224 kHz | N/A 750 A | N/A 700 kHz | 
| CHE6150M | N/A 1.5 µF | N/A 525 V | N/A 154 kHz | N/A 400 kV·A | N/A 170 kHz | N/A 800 A | N/A 700 kHz | 
| CHE6200M | N/A 2.0 µF | N/A 525 V | N/A 115 kHz | N/A 400 kV·A | N/A 127 kHz | N/A 800 A | N/A 700 kHz | 
| CHE CUSTOM | N/A 0.01 to 0.33 µF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
