 
     
        
        
    CC Series Oil-Filled Capacitors
    Oil-Filled High Voltage Capacitors
        
    
    
            
                
            
        
    - DC Filter Capacitors
- 1 to 20 µF capacitance
- Voltage 2,000 to 10,000 VDC
- Plated drawn steel cans
- One Year Warranty
| Part Number | Item Name | CAP | Voltage (DC) | D | W | H | B | T | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC683 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Oval Can | CAP N/A 1 µF | Voltage (DC) N/A 2000 V | D N/A 1.31 in | W N/A 2.19 in | H N/A 3.75 in | B N/A 2 in | T N/A 0.81 in | 
| CC684 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Oval Can | CAP N/A 2 µF | Voltage (DC) N/A 2000 V | D N/A 1.91 in | W N/A 2.91 in | H N/A 3.75 in | B N/A 2 in | T N/A 1.38 in | 
| CC685 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Oval Can | CAP N/A 5 µF | Voltage (DC) N/A 2000 V | D N/A 1.97 in | W N/A 3.66 in | H N/A 5.25 in | B N/A 2 in | T N/A 1.38 in | 
| CC688 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Oval Can | CAP N/A 1 µF | Voltage (DC) N/A 5000 V | D N/A 1.91 in | W N/A 2.91 in | H N/A 4 in | B N/A 2 in | T N/A 1.38 in | 
| CC689 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Oval Can | CAP N/A 2 µF | Voltage (DC) N/A 5000 V | D N/A 1.97 in | W N/A 3.66 in | H N/A 5 in | B N/A 2 in | T N/A 1.38 in | 
| CC686 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Rectangular Can | CAP N/A 10 µF | Voltage (DC) N/A 2000 V | D N/A 3.19 in | W N/A 3.75 in | H N/A 5.25 in | B N/A 2 in | T N/A 2.00 in | 
| CC687 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Rectangular Can | CAP N/A 20 µF | Voltage (DC) N/A 2000 V | D N/A 3.75 in | W N/A 4.56 in | H N/A 7 in | B N/A 2 in | T N/A 2.00 in | 
| CC690 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Rectangular Can | CAP N/A 5 µF | Voltage (DC) N/A 5000 V | D N/A 3.19 in | W N/A 3.75 in | H N/A 6.25 in | B N/A 2 in | T N/A 2.00 in | 
| CC691 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Rectangular Can | CAP N/A 10 µF | Voltage (DC) N/A 5000 V | D N/A 3.75 in | W N/A 4.56 in | H N/A 7.25 in | B N/A 2 in | T N/A 2.00 in | 
| CC692 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Rectangular Can | CAP N/A 1 µF | Voltage (DC) N/A 10000 V | D N/A 3.19 in | W N/A 3.75 in | H N/A 5.5 in | B N/A 2 in | T N/A 2.00 in | 
| CC693 /Asset/CC_Series.jpg | N/A Drawn Rectangular Can | CAP N/A 2 µF | Voltage (DC) N/A 10000 V | D N/A 3.75 in | W N/A 4.56 in | H N/A 7 in | B N/A 2 in | T N/A 2.00 in | 
| CC CUSTOM /Asset/CC_Series.jpg | N/A CC Series Oil-Filled Capacitors | CAP N/A | Voltage (DC) N/A | D N/A | W N/A | H N/A | B N/A | T N/A | 

 
                                             
                                                                 
                                                                